很多前列腺增生都会问医生这样一个问题,“我的前列腺增生有多严重呢?”如何判断前列腺增生的严重程度呢?目前国际公认的判断前列腺增生(BPH)患者症状严重程度的最佳手段就是I-PSS评分标准。

I-PSS评分是BPH患者下尿路症状严重程度的主观反映,它与最大尿流率、残余尿量以及前列腺体积无明显相关性。
国际前列腺症状(I-PSS)评分表:
在最近一个月内,您是否有以下症状? | 无 | 少于一次 | 少于半数 | 大约半数 | 多余半数 | 几乎每次 | 症状评分 |
是否经常有尿不尽感? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
两次排尿间隔是否经常小于两小时? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
是否曾经有间断性排尿? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
是否有排尿不能等待现象? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
是否有尿线变细现象? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
是否需要用力及使劲才能开始排尿? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
从入睡到早起一般需要起来排尿几次? | 没有 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
症状总评分=

I-PSS评分患者分类如下:(总分0~35分)
轻度症状:0~7分
中度症状:8~19分
重度症状:20~35分